Observera att alla värden gäller innuti i odlingsutrymmet!
Här är en ännu urförligare tabell (gäller Groddarns setup (Uvonair1000, på 15 min/av 30min i 12 timmar, 3,3 m3)):
tid mgO3 mg/m3 ppm | tid mgO3 mg/m3 ppm
0 0.00 0.000 0.000 0.000 | e 7.50 0.900 0.273 0.211
p 0.25 1.800 0.545 0.422 | p 7.75 2.700 0.818 0.633
e 0.75 0.600 0.182 0.141 | e 8.25 0.900 0.273 0.211
p 1.00 2.400 0.727 0.562 | p 8.50 2.700 0.818 0.633
e 1.50 0.800 0.242 0.187 | e 9.00 0.900 0.273 0.211
p 1.75 2.600 0.788 0.609 | p 9.25 2.700 0.818 0.633
e 2.25 0.867 0.263 0.203 | e 9.75 0.900 0.273 0.211
p 2.50 2.667 0.808 0.625 | p 10.00 2.700 0.818 0.633
e 3.00 0.889 0.269 0.208 | e 10.50 0.900 0.273 0.211
p 3.25 2.689 0.815 0.630 | p 10.75 2.700 0.818 0.633
e 3.75 0.896 0.272 0.210 | e 11.25 0.900 0.273 0.211
p 4.00 2.696 0.817 0.632 | p 11.50 2.700 0.818 0.633
e 4.50 0.899 0.272 0.211 | e 12.00 0.900 0.273 0.211
p 4.75 2.699 0.818 0.632 | o 13.00 0.225 0.068 0.053
e 5.25 0.900 0.273 0.211 | o 14.00 0.056 0.017 0.013
p 5.50 2.700 0.818 0.633 | o 15.00 0.014 0.004 0.003
e 6.00 0.900 0.273 0.211 | o 16.00 0.004 0.001 0.001
p 6.25 2.700 0.818 0.633 | o 17.00 0.001 0.000 0.000
e 6.75 0.900 0.273 0.211 | o 18.00 0.000 0.000 0.000
p 7.00 2.700 0.818 0.633 |
Teckenförklaring:
mgO3 = mg ozon.
mg/m3 = mg ozon per kubikmerer.
ppm = ppm ozon i en kubikmeter luft.
e = när generatorn just stängts av.
p = 30 minuter efter att den stängts av (när den ska starta nästa gång)
o = de 12 timmarna när generatorn inte är på alls.
Tiden är mätt i timmar (15 minuter = 0,25 timmar)
Innan nästa 12timmarsperiod börjar är ozonnivån nere under pikogram-nivå (-> mikroPPM)
Vill du själv räkna ut dina ozonnivåer?
mg ozon:
f(0) = 0
f(n) = (f(n-1)+k)/4*t (Funktionen är rekursiv.)
ppm = f(n)/V/1,293
f(n): mg ozon vid en given tidpunkt
t = cykellängd i timmar
n = antal cykler
k = mg ozon producerat per cykel.
V = volymen på rummet ozonet sprids i.
Hänsyn till luftomsättning ej tagen. Stängs generatorn av blir k=0 (inget nytt ozon tillförs)
/ Hr Sanders.